Na sprzedaż działki budowlano-usługowe położone w miejscowości Lubiejew, w gminie Sochaczew.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
Dojazd do działek zapewniony jest 10-metrowymi drogami gminnymi, które zostaną urządzone przez gminę oraz zostanie doprowadzona do nich woda. Prąd już znajduje się w drogach wzdłuż działek.
W pobliżu zlokalizowany jest sklep i szkoła. Okolica jest prężnie rozwijająca się. Powstają nowe osiedla domów jednorodzinnych. Odległość do centrum Sochaczewa wynosi niecałe 3 km.
Zalesienie - brak
Ukształtowanie - teren płaski
Ogrodzenie - brak
Obecna zabudowa - brak
Dostępne numery działek:
130/4 - 1002 m2 - 110 zł/m2
130/5 - 1108 m2 - 110 zł/m2
130/6 - 1103 m2 - 90 zł/m2
130/7 - 1000 m2 - 80 zł/m2
130/8 - 1103 m2 - 80 zł/m2
130/9 - 1000 m2 - 80 zł/m2
130/10 - 1103 m2 - 80 zł/m2
130/11 - 1103 m2 - 80 zł/m2
130/12 - 1000 m2 - 80 zł/m2
130/13 - 1100 m2 - 80 zł/m2
130/15 - 1128 m2 - 80 zł/m2
130/16 - 1405 m2 - 80 zł/m2
130/17 - 1405 m2 - 80 zł/m2
130/18 - 1128 m2 - 80 zł/m2
130/19 - 1422 m2 - 80 zł/m2
130/20 - 1200 m2 - 80 zł/m2
130/21 - 1100 m2 - 80 zł/m2
130/22 - 1100 m2 - 80 zł/m2
130/24 - 1105 m2 - 80 zł/m2
131/5 - 1123 m2 - 110 zł/m2
131/6 - 1137 m2 - 110 zł/m2
131/7 - 1123 m2 - 90 zł/m2
131/8 - 1292 m2 - 90 zł/m2
131/10 - 1133 m2 - 90 zł/m2
131/11 - 1304 m2 - 90 zł/m2
131/12 - 1133 m2 - 90 zł/m2
131/13 - 1308 m2 - 90 zł/m2
131/15 - 1637 m2 - 80 zł/m2
131/16 - 1820 m2 - 80 zł/m2
131/17 - 1235 m2 - 80 zł/m2
131/18 - 1246 m2 - 80 zł/m2
131/21 - 1385 m2 - 110 zł/m2
131/23 - 1419 m2 - 110 zł/m2
Ewa
511-997-262
ewa@zanetabuczek.pl
www.zanetabuczek.pl